

Dr. med. Jörg-Michael Sigle,
geboren am 09.02.1970 in Bretten
Im Vogelsang 2
D-75438 Freudenstein
Tel. +49-7043-950-6864
Restanger 29
D-37115 Duderstadt-Gerblingerode
Tel. +49-5527-846-535
joerg.sigle_REPLACE_THIS_WITH_AT_jsigle.com
http://www.jsigle.com
| 1976 bis 1980 | Grundschule Freudenstein |
| 1980 bis 1986 | Progymnasium Maulbronn |
| 1986 bis 1989 | Theodor-Heuss-Gymnasium Mühlacker |
| 1989 | Abitur |
| 1989 bis 1990 | Spezialist für Weitverkehrs-Richtfunk, FS Klasse II |
| 1990 bis 1997 | Studium der Humanmedizin an der Universität Ulm |
| 1992 | Physikum |
| 1995 | USMLE (United States Medical Licensing Examination) Step 1 |
| 1996 | 1. Abschnitt des Praktischen Jahres: Chirurgie, Onkologie am Royal Prince Alfred Hospital, Sydney, bei Professor Alan Coates |
| 1996 bis 1997 | 2. und 3. Abschnitt des Praktischen Jahres: Neurologie und Innere Medizin am Bundeswehrkrankenhaus Ulm |
| 1997 | 3. Staatsexamen, Abschluß des Studiums der Humanmedizin |
| 1999 bis 2000 | Seminar Grundlagen I Physik an der Universität Ulm |
| 2002 | USMLE (United States Medical Licensing Examination) Step 2 |
| 1993 bis 1998 | Entwicklung des Lebensqualitäts-Recorders, eines universellen computergestützten Fragebogen-Systems für Patienten jeden Alters. Durchführung und Begleitung mehrerer eigener und fremder Studien mit diesem Instrument, Unterstützung der Einbindung in den Routinebetrieb bei verschiedenen Anwendern. |
| 1996 | Weiterentwicklung des LQ-Recorders und Erstellung einer WWW-Site zur LQ-Messung mit Veröffentlichung der LQ-Recorder-Software als Shareware. |
| 1998 | Promotion magna cum laude mit der Abhandlung: "Praktische Aspekte der Lebensqualitäts-Messung: Die standardisierte Messung der Lebensqualität bei Ambulanzpatienten mit einem elektronischen Lebensqualitäts-Recorder". |
1986 bis 1992 Mitwirkung in der Betreuung eines Anwenderkreises von Praxismanagement-Software. Entwicklung einer Software, die die Verwendung von Digitalisiertabletts und anderer Quellen zur Steuerung beliebiger PC-Programme ermöglicht.
Seit 1992 selbständige Nebentätigkeit im Bereich Praxis-Management-Systeme / Kundenspezifische EDV-Spezialapplikationen in der Medizin / Grafikdesign.
Seit Ende des Studiums selbständige freiberufliche Tätigkeit im Bereich Evidenz-basierte Medizin, Medizininformatik, Qualitätssicherung, Outcome Measurement:
| 05/1997 bis 07/1998 | AiP und Wissenschaftlicher Mitarbeiter von Professor Franz Porzsolt, Hämatologe und Onkologe, in der AG Klinische Ökonomik innerhalb der Abteilung Psychotherapie und Psychosomatische Medizin, Universität Ulm. |
| 12/1997 bis 09/1998 | Entwicklung von Interfaces für den Datenimport via Fragebogen/Scanner und via LQ-Recorder in AKQUASI, eine Datenbankanwendung zur Qualitätssicherung der Forschungsstelle für Psychotherapie, Stuttgart. |
| 07/1998 bis 01/1999 | Projekt "DAZU - Digitales ArchivierungsZentrum für Ulm und Umgebung" für die Radiologische Klinik der Universität Ulm. |
| 09/1998 bis 02/1999 | Beratung der neu entstehenden Fachklinik für Tumorbehandlung im Raum Regensburg. |
| 06/1998 | Beginn der Umstellung des größten Teils der persönlich genutzten EDV von MS Windows auf Linux. |
| 03/1999 bis 04/1999 | Weiterentwicklung des LQ-Recorders, unter anderem Entwicklung eines Off-Line-Auswertungswerkzeugs und Optimierung der Anbindung an das AKQUASI-System der Forschungsstelle für Psychotherapie, Stuttgart. |
| 05/1999 bis 08/1999 | Erstellung von Konzepten zur Integration routinemäßiger LQ-Messung bei Reha-Kliniken |
| seit 06/1999 | Beteiligung am Projekt "Entwicklung eines Instruments zur Beurteilung der LQ geriatrischer Patienten" in Zusammenarbeit mit dem GZW Wien, der AG Klinische Ökonomik/Uni Ulm, der Uni Graz und der Uni Umea: Bereitstellung elektronischer Fragebögen auf dem LQ-Recorder. |
| seit 07/1999 | Beteiligung an einer Studie zur Verbesserung der LQ kardiologischer Patienten des Kantonsspitals Chur, Schweiz, und der Universität Würzburg: Bereitstellung elektronischer Fragebögen auf dem LQ-Recorder |
| 09/1999 bis 11/1999 | Entwicklung des eIBSQOL für Glaxo Wellcome plc. / Global Health Outcomes auf Basis des LQ-Recorders. Das Ergebnis ermöglicht eine routinemäßige LQ-Messung einschließlich Verlaufsbeobachtung bei Patienten mit Reizdarmsyndrom. |
| seit 11/1999 | Entwicklung einer spezifischen elektronischen Version des EORTC QLQ-C30 für den LQ-Recorder |
| 08/2000 bis 10/2000 | Entwicklung einer aktualisierten Auflage des Outcome Measurement Werkzeugs eIBSQOL für Glaxo Wellcome plc. / Global Health Outcomes in 19 Sprachen einschließlich griechisch. |
| seit 09/2000 | Beratung einer Gruppe von ärztlichen Anwendern eines Hyperthermieverfahrens im Rahmen ihrer Aktivitäten zur Untersuchung des erreichten therapeutischen Nutzens; Mitwirkung an der Herstellung der Infrastruktur zur Anwendungsdokumentation. |
| 12/2000 bis 03/2001 | Beratung des Fraunhofer Instituts Arbeitswirtschaft und Organisation, Stuttgart: Einsatz des LQ-Recorders in der Deutschen Klinik für Diagnostik. |
| 02/2001 bis 07/2001 | Weiterführung der Ausbildung als AiP in der allgemeinärztlichen Praxis Dr. Wolfgang Streibl, Knittlingen. Anwendung des in die Praxissoftware integrierten LQ-Recorders im Rahmen der Routineversorgung in der hausärztlichen Landpraxis. |
| 05/2001 | Herstellung einer Schnittstelle zur Anbindung des LQ-Recorders an in Deutschland verbreitete Praxis-Management-Software nach dem GDT-Standard. |
| seit 06/2001 | Mitwirkung am Aufbau einer Outcome Measurement Infrastruktur für den klinischen Einsatz am Western General Hospital, Edinburgh, Schottland. |
| 08/2001 | Vorstellung des LQ-Recorders in den Abteilungen für Pneumologie und Gerontopsychiatrie sowie im Centre de soins continus der Universität Genf, Schweiz. |
| 09/2001 bis 09/2002 | Assistenzarzt in Weiterbildung in der allgemeinärztlichen Praxis Dr. Wolfgang Streibl, Knittlingen. Anwendung des LQ-Recorders, integriert in die Praxismanagement-Software, in der Routineversorgung in einer hausärztlichen Praxis im ländlichen Raum. |
| seit 01/2003 | Assistenzarzt in Weiterbildung bei Professor Michael Kochen, Abteilung für Allgemeinmedizin der Universität Göttingen. Im Rahmen des Projekts MedViP: Entwurf und Realisierung einer universellen Plattform für elektronische Leitlinien, XML- und SQL-datenbankbasierte Auswertung von Daten aus der Routineversorgung. Maßgebliche Beteiligung am Entwuf des Folgeprojekts MedViP II, hier insbesondere im Hinblick auf Outcome Measurement/elektronische Patientenfragebögen und Einführung von problemorientierter und zielorientierter Dokumentation in hausärztlichen Praxen. |
| 01/2004 to 03/2004 | Assistenzarzt in Weiterbildung an der Abteilung Innere Medizin des Krankenhauses Duderstadt bei Professor Heinz Hartmann. |
| 02/2004 | Teilnahme am Kurs "Rettungsmedizin" (80h) der Abteilung Anästhesie und Notfallmedizin der Universität Göttingen. |
| 04/2004 to 07/2004 | Teilnahme am Grundkurs "Qualitätsmanagement" (Qualifikationsstufe 1 / 40h) des Klinikums der Universität Göttingen. |



Diese Web-Seite wurde von mir selbst erstellt,
genau wie alle enthaltenen grafischen Elemente.
© 18.03.1999-12.05.2005 Dr. med. Jörg M. Sigle,
Kunstvolle EDV & Elektronik, joerg.sigle_REPLACE_THIS_WITH_AT_jsigle.com
